奇点国际港股_奇点国际港股涨幅超6%
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
智通港股投资日志|3月15日智通财经APP统计,2023年3月15日,港股上市公司投资日志如下: 类别公司新股活动洲际船务(招股中)业绩公布日中国平安中航科工奇点国际润歌互动保诚基石药业-B招商局置地远东宏信正道集团和誉-B股东大会召开日康大食品天津津燃公用蓝河控股国泰君安利福中国S&T HLDGS分红...
智通港股股东权益披露|1月18日股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比奇点国峰(01280)陈波好仓1767.96 万股1070.02 万股4.88%(最新)8.06%(前次)中国港能(00931)简志坚好仓33.33 亿股33.33 亿股58.04%(最新)58.03%(前次)奇点国峰(01280)香港腾创德馨国际有限公司好仓1767.96 万股1070.02 万股...
智通港股52周新高、新低统计|11月9日智通财经APP数据显示,截止11月9日收盘,有26只股票创52周新高,其中奇点国际(01280)、环龙控股(02260)、金仑控股有限公司(01783)创高率位于前3位,分别为83.33%、27.35%、13.41%。另外有63只股票创52周新低,其中一元宇宙(01616)、超大现代(00682)、首创环境(03989)创低率...
>^<
智通港股52周新高、新低统计|11月10日智通财经APP数据显示,截止11月10日收盘,有19只股票创52周新高,其中奇点国际(01280)、纳泉能源科技(01597)、环龙控股(02260)创高率位于前3位,分别为48.48%、19.48%、16.78%。另外有78只股票创52周新低,其中马可数字科技(01942)、连成科技集团(08635)、大禹金融(01073...
智通港股投资日志|11月10日智通财经APP统计,2023年11月10日,港股上市公司投资日志如下: 类别公司新股活动药明合联(定价日)华视集团控股(上市日)佛朗斯股份(上市日... 奇点国际上置集团大悦城地产石药集团分红派息莱尔斯丹(除净日)固生堂(派息日)星巴克-T(除净日)江南布衣(派息日)华夏视听教育(派息日)信利...
智通港股投资日志|11月8日港股上市公司投资日志如下: 类别公司新股活动药明合联(招股中)业绩公布日贝壳-W环球数码创意雅居投资控股骏杰集团控股邝文记富银融资股份创辉珠宝HM INTL HLDGS仁德资源荧德控股股东大会召开日大陆航空科技控股红星美凯龙潍柴动力纵横游控股南顺(香港)奇点国际大明国际...
∪△∪ 智通港股52周新高、新低统计|11月1日智通财经APP数据显示,截止11月1日收盘,有23只股票创52周新高,其中TL NATURAL GAS(08536)、奇点国际(01280)、凯富善集团控股(08512)创高率位于前3位,分别为34.33%、12.00%、8.51%。另外有95只股票创52周新低,其中维力生活科技(01703)、万城控股(02892)、丰盛控股(0...
智通港股52周新高、新低统计|6月29日智通财经APP数据显示,截止6月29日收盘,有24只股票创52周新高,其中WMCH GLOBAL(08208)、日光控股(08451)、品创控股(08066)创高率位于前3位,分别为25.81%、21.90%、10.64%。另外有50只股票创52周新低,其中奇点国际(01280)、亨泰(00197)、易居企业控股(02048)创低率...
智通港股投资日志|12月5日智通财经APP统计,2023年12月5日,港股上市公司投资日志如下: 类别公司新股活动燕之屋(招股中)富景中国控股(招股中)国鸿氢能(上市日)升辉清洁(上市日)K CASH集团(上市日)业绩公布日云白国际蔚来-SW股东大会召开日达力集团安科系统星亚控股奇点国际SINCEREWATCH HK星凯...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:奇点国际港股涨幅超6%
下一篇:奇点国际港股