上证指数行情实时行情东方财富网
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 浙大网新本周累计上涨15.06%,互联网服务板块上涨10.81%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,互联网服务板块上涨10.81%。浙大网新本周累计上涨15.06%,周总成交额26.01亿元,截至本周收盘,浙大网新股价为7.64元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
回望2024丨A股十大涨幅榜“强手如云”!寒武纪等股涨超300%2024年的A股市场充满波动,在经历了前8月的下跌走势后,9月以来,迎来了上涨行情,东方财富、中信证券等头部企业,股价也创出历史新高。虽然31日收官市场下跌但上证指数全年以12.67%的涨幅,呈现回暖信号。在排除2024年新上市股票的情况下,寒武纪-U等3家企业的表现尤为抢眼,其...
ˇ△ˇ 一周复盘 | 南威软件本周累计上涨9.96%,互联网服务板块下跌0.71%行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。南威软件本周累计上涨9.96%,周总成交额13.06亿元,截至本周收盘,南威软件股价为12.47元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
一周复盘 | 城地香江本周累计下跌5.81%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。城地香江本周累计下跌5.81%,周总成交额6.02亿元,截至本周收盘,城地香江股价为14.42元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
一周复盘 | 东软集团本周累计下跌1.15%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。东软集团本周累计下跌1.15%,周总成交额1.91亿元,截至本周收盘,东软集团股价为9.48元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
一周复盘 | 数据港本周累计下跌3.31%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。数据港本周累计下跌3.31%,周总成交额5.99亿元,截至本周收盘,数据港股价为19.85元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22.94...
(^人^)
一周复盘 | 税友股份本周累计上涨0.99%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。税友股份本周累计上涨0.99%,周总成交额2.88亿元,截至本周收盘,税友股份股价为32.70元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
一周复盘 | 金证股份本周累计下跌0.76%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。金证股份本周累计下跌0.76%,周总成交额6.3亿元,截至本周收盘,金证股份股价为14.45元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
一周复盘 | 航天信息本周累计下跌0.93%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。航天信息本周累计下跌0.93%,周总成交额1.14亿元,截至本周收盘,航天信息股价为8.55元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
(=`′=) 一周复盘 | 虹软科技本周累计下跌2.38%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。虹软科技本周累计下跌2.38%,周总成交额7.1亿元,截至本周收盘,虹软科技股价为49.30元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
(=`′=)
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情实时行情东方财富网
下一篇:赛风3最新安卓版下载