金属材料_金属材料
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
非金属材料行业28日主力净流出8.91亿元,沃尔核材、力量钻石居前1月28日,非金属材料行业下跌2.62%,今日主力资金流出8.91亿元,成分股5只上涨,29只下跌。主力资金净流出居前的分别为沃尔核材(6.97亿元)、力量钻石(7743.66万元)、珂玛科技(4049.84万元)、中科电气(2181.02万元)、联瑞新材(1769.77万元)。
非金属材料行业27日主力净流出8.91亿元,沃尔核材、力量钻石居前1月27日,非金属材料行业下跌2.62%,今日主力资金流出8.91亿元,成分股5只上涨,29只下跌。主力资金净流出居前的分别为沃尔核材(6.97亿元)、力量钻石(7743.66万元)、珂玛科技(4049.84万元)、中科电气(2181.02万元)、联瑞新材(1769.77万元)。
宜兴荣远金属材料有限公司成立,注册资本1000万人民币天眼查App显示,近日,宜兴荣远金属材料有限公司成立,法定代表人为马占荣,注册资本1000万人民币,由宜兴市云琪金属材料有限公司全资持股。序号股东名称持股比例1宜兴市云琪金属材料有限公司100%经营范围含金属材料销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;金...
≥0≤
一周复盘 | 天通股份本周累计上涨1.43%,非金属材料板块下跌0.58%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,非金属材料板块下跌0.58%。天通股份本周累计上涨1.43%,周总成交额6.82亿元,截至本周收盘,天通股份股价为7.10元。【相关资讯】天通股份:累计回购约1651万股天通股份(SH 600330,收盘价:6.87元)1月23日晚间发布公告称,...
╯▂╰ 一周复盘 | 力量钻石本周累计上涨7.18%,非金属材料板块下跌0.58%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,非金属材料板块下跌0.58%。力量钻石本周累计上涨7.18%,周总成交额24.65亿元,截至本周收盘,力量钻石股价为34.80元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材...
一周复盘 | 鲁信创投本周累计下跌0.41%,非金属材料板块下跌0.58%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,非金属材料板块下跌0.58%。鲁信创投本周累计下跌0.41%,周总成交额2.04亿元,截至本周收盘,鲁信创投股价为12.17元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材2...
?^? 一周复盘 | 浙江荣泰本周累计上涨15.38%,非金属材料板块下跌0.58%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,非金属材料板块下跌0.58%。浙江荣泰本周累计上涨15.38%,周总成交额15.71亿元,截至本周收盘,浙江荣泰股价为27.23元。【相关资讯】大宗交易:浙江荣泰成交994.16万元,折价11.04%(01-23)2025年1月23日,浙江荣泰发生了2...
⊙^⊙ 一周复盘 | 中科电气本周累计上涨2.91%,非金属材料板块下跌0.58%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,非金属材料板块下跌0.58%。中科电气本周累计上涨2.91%,周总成交额25.61亿元,截至本周收盘,中科电气股价为15.22元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材...
∩^∩ 一周复盘 | 联瑞新材本周累计下跌4.76%,非金属材料板块下跌0.58%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,非金属材料板块下跌0.58%。联瑞新材本周累计下跌4.76%,周总成交额13.97亿元,截至本周收盘,联瑞新材股价为67.03元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材...
一周复盘 | 坤彩科技本周累计下跌3.97%,非金属材料板块下跌0.58%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,非金属材料板块下跌0.58%。坤彩科技本周累计下跌3.97%,周总成交额4.74亿元,截至本周收盘,坤彩科技股价为19.59元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材2...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com