鱼跃医疗最新行情分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●^● 一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计上涨2.50%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,医疗器械板块下跌2.64%。鱼跃医疗本周累计上涨2.50%,周总成交额16.52亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为36.44元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻2...
o(?""?o 一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计上涨4.93%,医疗器械板块下跌0.90%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,医疗器械板块下跌0.90%。鱼跃医疗本周累计上涨4.93%,周总成交额24.89亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为35.55元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗25...
↓。υ。↓ 一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌1.80%,医疗器械板块上涨2.04%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,医疗器械板块上涨2.04%。鱼跃医疗本周累计下跌1.80%,周总成交额16.97亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为33.88元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗262...
一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌1.91%,医疗器械板块上涨3.68%【行情表现】11月25日至11月29日本周深证成指上涨1.66%,医疗器械板块上涨3.68%。鱼跃医疗本周累计下跌1.91%,周总成交额13.38亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为34.50元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗2...
一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌5.23%,医疗器械板块下跌3.18%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,医疗器械板块下跌3.18%。鱼跃医疗本周累计下跌5.23%,周总成交额11.3亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为31.35元。【相关资讯】鱼跃医疗:目前公司暂无猴痘检测相关业务有投资者在投资者互动平台提问:贵公司有没有猴豆病毒...
一周复盘|鱼跃医疗本周累计上涨1.17%,医疗器械板块下跌0.41%【行情表现】7月1日至7月5日本周深证成指下跌1.73%,医疗器械板块下跌0.41%。鱼跃医疗本周累计上涨1.17%,周总成交额11.53亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为38.04元。【相关资讯】海量财经丨连续两季度业绩下滑、负面消息频出 鱼跃医疗还能“跃”过明年千亿市值目标吗?步...
?△? 一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌0.85%,医疗器械板块上涨0.74%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,医疗器械板块上涨0.74%。鱼跃医疗本周累计下跌0.85%,周总成交额8.08亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为35.00元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗259.78元...
o(?""?o 一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌1.82%,医疗器械板块下跌1.02%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,医疗器械板块下跌1.02%。鱼跃医疗本周累计下跌1.82%,周总成交额9.4亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为30.78元。【相关资讯】加筑核心赛道优势 鱼跃医疗推动呼吸治疗数智化升级8月23日晚间,鱼跃医疗披露2024年上半年业...
一周复盘|鱼跃医疗本周累计下跌3.92%,医疗器械板块上涨0.84%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,医疗器械板块上涨0.84%。鱼跃医疗本周累计下跌3.92%,周总成交额9.51亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为36.55元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗281.00...
∪ω∪
一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计上涨5.79%,医疗器械板块上涨8.62%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,医疗器械板块上涨8.62%。鱼跃医疗本周累计上涨5.79%,周总成交额18.18亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为36.88元。【相关资讯】太平洋给予鱼跃医疗买入评级,鱼跃医疗点评报告:第三季度营收同比增速回正,新一代CGM销售...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:鱼跃医疗最新行情分析
下一篇:鱼跃医疗最新行情