机器人龙头股票300024_机器人龙头股票300024
ˋωˊ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˇ▽ˇ ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌1.66%,机器人概念...南方财经1月10日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.4%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌1.66%,最新价报1.005元。截至上个交易日(1月9日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.87%,近一个月净值上...
╯﹏╰
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.26%,机器人概念...南方财经1月7日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.77%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.26%,最新价报0.755元。截至上个交易日(1月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.97%,近一个月净值下...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.25%,机器人概念...南方财经12月30日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题震荡,截至午间收盘(下同)下跌0.24%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.25%,最新价报0.786元。截至上个交易日(12月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.86%,近一个月...
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.2%,机器人概念主题...南方财经12月30日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题震荡,截至午间收盘(下同)下跌0.24%。 持有机器人概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.2%,最新价报0.994元。截至上个交易日(12月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.93%,近一个月净...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.13%,机器人概念...南方财经11月20日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.13%,最新价报0.785元。截至上个交易日(11月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.8%,近一个月净...
?▽? ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.13%,机器人概念...南方财经11月19日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.41%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.13%,最新价报0.783元。截至上个交易日(11月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.56%,近一个月...
∪ω∪ ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.51%,机器人概念...南方财经12月5日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.63%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌0.51%,最新价报0.774元。截至上个交易日(12月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.49%,近一个月净...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘收平,机器人概念主题走强,...南方财经12月4日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.79%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘收平,最新价报0.781元。截至上个交易日(12月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.63%,近一个月净值上涨...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌1.52%,机器人概念...南方财经8月28日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题震荡,截至午间收盘(下同)上涨0.13%。 持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘下跌1.52%,最新价报0.649元。截至上个交易日(8月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.26%,近一个月净...
ˇ△ˇ ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.42%,机器人概念...南方财经7月2日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌1.2%。持有机器人概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.42%,最新价报0.71元。截至上个交易日(7月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.85%,近一个月净值下跌...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:机器人龙头股票300024
下一篇:机器人龙头股票300585