上证指数行情今天一览表_上证指数行情今天一览表
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙△⊙ A股临近2700点保卫战9月9日,A股的市场行情引发市场极大关注,当日三大股指集体低开,上证综指最终收跌1.06%,报2736.49点,创今年2月6日以来新低。深证成指收跌0.83%,创业板指则尾盘拉升翻红,收涨0.06%。当日,A股多只高位股出现跳水,科森科技、大众交通上演“天地板”行情,“大妖股”深圳华强当...
一周复盘 | 华旺科技本周累计下跌2.15%,造纸印刷板块下跌2.18%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,造纸印刷板块下跌2.18%。华旺科技本周累计下跌2.15%,周总成交额1.39亿元,截至本周收盘,华旺科技股价为11.36元。【相关资讯】华旺科技:应收账款增加主要系公司产能释放,销售收入增加所致有投资者在投资者互动平台提问:一...
一周复盘 | 博汇纸业本周累计下跌5.05%,天风证券给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,造纸印刷板块下跌2.18%。博汇纸业本周累计下跌5.05%,周总成交额1.72亿元,截至本周收盘,博汇纸业股价为3.95元。【相关资讯】天风证券给予博汇纸业买入评级 产销双增 盈利提升天风证券09月04日发布研报称,给予博汇纸业(6...
>^< 一周复盘 | 顶点软件本周累计下跌3.92%,国海证券给予增持评级【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,软件开发板块下跌2.32%。顶点软件本周累计下跌3.92%,周总成交额7.9亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为25.71元。【相关资讯】顶点软件与腾讯云达成战略合作据顶点软件官微,9月6日,顶点软件与腾讯云在2024年腾讯全球数字...
一周复盘 | 喜临门本周累计下跌2.78%,东兴证券给予推荐评级【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,装修建材板块下跌2.30%。喜临门本周累计下跌2.78%,周总成交额4.22亿元,截至本周收盘,喜临门股价为14.00元。【相关资讯】喜临门:拟1亿元—2亿元回购公司股份喜临门(603008)9月4日晚间公告,拟1亿元—2亿元回购公司股份...
一周复盘 | 科力远本周累计下跌4.20%,电子元件板块下跌3.42%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,电子元件板块下跌3.42%。科力远本周累计下跌4.20%,周总成交额2.71亿元,截至本周收盘,科力远股价为3.19元。【相关资讯】科力远:业绩说明会定于9月18日举行科力远(SH 600478,收盘价:3.19元)9月6日晚间发布公告称,公司20...
?▽? 一周复盘 | 上工申贝本周累计上涨1.22%,专用设备板块下跌3.54%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,专用设备板块下跌3.54%。上工申贝本周累计上涨1.22%,周总成交额14.02亿元,截至本周收盘,上工申贝股价为7.46元。【相关资讯】上工申贝:公司目前没有参与上海低空经济相关招标项目有投资者在投资者互动平台提问:请问下贵...
一周复盘 | 汇通能源本周累计下跌6.03%,房地产服务板块下跌0.95%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,房地产服务板块下跌0.95%。汇通能源本周累计下跌6.03%,周总成交额2.58亿元,截至本周收盘,汇通能源股价为25.87元。【同行业公司股价表现——房地产服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000560我爱我家2.4...
≡(▔﹏▔)≡
一周复盘 | 上海谊众本周累计下跌1.62%,化学制药板块下跌2.49%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,化学制药板块下跌2.49%。上海谊众本周累计下跌1.62%,周总成交额3.53亿元,截至本周收盘,上海谊众股价为26.04元。【相关资讯】上海谊众:累计回购公司股份36118股9月4日晚间,上海谊众发布公告称,2024年8月26日至2024年...
一周复盘 | 中视传媒本周累计下跌2.31%,文化传媒板块下跌1.25%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,文化传媒板块下跌1.25%。中视传媒本周累计下跌2.31%,周总成交额2.44亿元,截至本周收盘,中视传媒股价为13.51元。【相关资讯】中视传媒:公司不涉及无人驾驶业务有投资者在投资者互动平台提问:公司有无人驾驶方面的业务吗...
?^?
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情今天一览表
下一篇:上证指数行情今天股市行情