270002今天净值_270002今天净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月2日广发稳健增长混合A净值1.4657元,下跌0.12%金融界2024年4月2日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4657元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名34|39;近6个月收益率-3.29%,同类排名24|37。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
4月1日广发稳健增长混合A净值1.4675元,增长0.90%金融界2024年4月1日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4675元,增长0.90%。该基金近1个月收益率0.62%,同类排名27|32;近6个月收益率-3.17%,同类排名20|32。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
3月29日广发稳健增长混合A净值1.4544元,增长0.25%金融界2024年3月29日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4544元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-0.23%,同类排名47|53;近6个月收益率-4.04%,同类排名35|53。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
⊙△⊙ 3月28日广发稳健增长混合A净值1.4508元,增长0.48%金融界2024年3月28日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4508元,增长0.48%。该基金近1个月收益率0.64%,同类排名49|60;近6个月收益率-4.28%,同类排名37|58。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
3月27日广发稳健增长混合A净值1.4439元,下跌0.46%金融界2024年3月27日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4439元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名34|40;近6个月收益率-4.47%,同类排名23|38。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
3月26日广发稳健增长混合A净值1.4505元,增长0.12%金融界2024年3月26日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4505元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名33|37;近6个月收益率-3.72%,同类排名21|37。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
∪^∪
3月25日广发稳健增长混合A净值1.4488元,增长0.06%金融界2024年3月25日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4488元,增长0.06%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名40|54;近6个月收益率-4.26%,同类排名32|52。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
3月22日广发稳健增长混合A净值1.4480元,下跌0.67%金融界2024年3月22日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4480元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-0.13%,同类排名45|51;近6个月收益率-4.52%,同类排名34|51。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
>0< 3月21日广发稳健增长混合A净值1.4577元,下跌0.31%金融界2024年3月21日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4577元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率0.41%,同类排名53|61;近6个月收益率-3.71%,同类排名40|59。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
ˇ▽ˇ
3月20日广发稳健增长混合A净值1.4622元,下跌0.26%金融界2024年3月20日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4622元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率1.04%,同类排名42|48;近6个月收益率-3.79%,同类排名31|46。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270002今天净值
下一篇:270002今天净值走势