领航集团股票_领航集团股票代码
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
DECODE集团:全球金融服务的领航者与创新者在金融科技的浪潮中,DECODE集团以其20年的行业资历,成为全球金融服务的领航者。作为一家完全持牌的基金和证券金融平台,DECODE集团提供多元化的金融产品,包括外汇保证金交易、大宗商品、股票、基金管理、加密货币等,满足不同投资者的需求。总部位于澳大利亚悉尼的DE...
7月31日交银创新领航混合净值增长0.47%,近6个月累计上涨10.86%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2496元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名35|182;近6个月收益率10.86%,同类排名49|178;今年来收益率4.18%,同类排名14|178。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔...
?△?
7月30日交银创新领航混合净值下跌0.91%,近3个月累计下跌2.23%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2437元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率-1.48%,同类排名42|523;近6个月收益率9.29%,同类排名81|513;今年来收益率3.68%,同类排名46|512。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔...
+▽+
(=`′=) 7月29日交银创新领航混合净值增长0.40%,近6个月累计上涨8.58%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2551元,增长0.40%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名6|125;近6个月收益率8.58%,同类排名6|122;今年来收益率4.64%,同类排名5|122。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔智家...
7月26日交银创新领航混合净值增长0.59%,近6个月累计上涨7.66%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2501元,增长0.59%。该基金近1个月收益率-0.75%,同类排名3|62;近6个月收益率7.66%,同类排名3|60;今年来收益率4.22%,同类排名4|59。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔智家(8....
7月25日交银创新领航混合净值下跌0.64%,近1个月累计下跌1.34%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2428元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-1.34%,同类排名9|107;近6个月收益率6.67%,同类排名14|105;今年来收益率3.61%,同类排名11|104。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔智...
7月24日交银创新领航混合净值下跌0.25%,近3个月累计下跌1.01%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2508元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名6|80;近6个月收益率8.21%,同类排名13|78;今年来收益率4.28%,同类排名9|78。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔智家(8...
7月23日交银创新领航混合净值下跌0.25%,近3个月累计下跌0.18%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2539元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名1|55;近6个月收益率9.43%,同类排名11|55;今年来收益率4.54%,同类排名2|55。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔智家(8...
˙^˙ 7月22日交银创新领航混合净值下跌0.46%,近3个月累计下跌1.11%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2570元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率0.18%,同类排名22|178;近6个月收益率10.13%,同类排名60|178;今年来收益率4.79%,同类排名27|178。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔...
7月18日交银创新领航混合净值增长0.47%,近6个月累计上涨8.97%交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2666元,增长0.47%。该基金近1个月收益率0.68%,同类排名2|82;近6个月收益率8.97%,同类排名29|82;今年来收益率5.59%,同类排名21|81。交银创新领航混合股票持仓前十占比合计54.45%,分别为:长江电力(9.76%)、美的集团(9.04%)、海尔智家(...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com