上证指数今日行情走势600197_上证指数今日行情走势600518
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯^╰ 一周复盘 | 伊力特本周累计下跌3.83%,酿酒行业板块下跌4.07%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,酿酒行业板块下跌4.07%。伊力特本周累计下跌3.83%,周总成交额6.16亿元,截至本周收盘,伊力特股价为17.82元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519XD贵州茅1522.0...
一周复盘 | 伊力特本周累计上涨3.23%,酿酒行业板块上涨3.24%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,酿酒行业板块上涨3.24%。伊力特本周累计上涨3.23%,周总成交额14.16亿元,截至本周收盘,伊力特股价为18.53元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1519.00...
↓。υ。↓
一周复盘 | 伊力特本周累计上涨4.20%,酿酒行业板块上涨5.24%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,酿酒行业板块上涨5.24%。伊力特本周累计上涨4.20%,周总成交额5.43亿元,截至本周收盘,伊力特股价为17.86元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1525.74...
╯ω╰ 一周复盘 | 伊力特本周累计下跌3.70%,酿酒行业板块下跌3.28%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,酿酒行业板块下跌3.28%。伊力特本周累计下跌3.70%,周总成交额2.12亿元,截至本周收盘,伊力特股价为14.56元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1398.00元-3...
一周复盘 | 伊力特本周累计上涨1.86%,中国银河给予买入评级【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,酿酒行业板块上涨3.48%。伊力特本周累计上涨1.86%,周总成交额3.36亿元,截至本周收盘,伊力特股价为16.44元。【相关资讯】中国银河给予伊力特推荐评级,营销模式改革驱动公司价值提升中国银河08月07日发布研报称,给予伊力...
一周复盘 | 伊力特本周累计下跌4.26%,天风证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,酿酒行业板块下跌3.23%。伊力特本周累计下跌4.26%,周总成交额1.68亿元,截至本周收盘,伊力特股价为13.94元。【相关资讯】天风证券给予伊力特买入评级 淡季蓄势省外市场 看好招商进程天风证券09月13日发布研报称,给予伊...
一周复盘|伊力特本周累计上涨0.92%,酿酒行业板块上涨1.74%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,酿酒行业板块上涨1.74%。伊力特本周累计上涨0.92%,周总成交额2.84亿元,截至本周收盘,伊力特股价为16.53元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1385.45元-...
一周复盘|伊力特本周累计上涨1.01%,酿酒行业板块上涨2.44%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,酿酒行业板块上涨2.44%。伊力特本周累计上涨1.01%,周总成交额3.82亿元,截至本周收盘,伊力特股价为17.02元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1478.82元1...
>^<
一周复盘 | 伊力特本周累计上涨10.66%,酿酒行业板块上涨9.73%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,酿酒行业板块上涨9.73%。伊力特本周累计上涨10.66%,周总成交额17.77亿元,截至本周收盘,伊力特股价为18.69元。【相关资讯】天风证券给予伊力特买入评级,动销阶段性承压,静待花开天风证券11月08日发布研报称,给予伊力...
一周复盘 | 伊力特本周累计上涨9.65%,酿酒行业板块上涨8.46%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,酿酒行业板块上涨8.46%。伊力特本周累计上涨9.65%,周总成交额4.29亿元,截至本周收盘,伊力特股价为19.09元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1748.00元...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情走势600518
下一篇:上证指数今日行情走势600600