机构今日买入龙虎榜明细_机构今日买入龙虎榜明细
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
龙虎榜 |豪尔赛上涨10.03%,买入前五合计买入6931.04万元12月26日,豪尔赛上涨10.03%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6931.04万元,卖出前五合计卖出3510.50万元,净额3420.54万元。其中,联储证券股份有限公司浙江分公司、中邮证券有限责任公司温州证券营业部、恒泰证券股份有限公...
龙虎榜 |高斯贝尔下跌0.37%,知名游资华泰上海武定路买入2622.23万元12月26日,高斯贝尔下跌0.37%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4704.82万元,卖出前五合计卖出1650.40万元,净额3054.43万元。其中,华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、机构专用、财通证券股份有限公司青岛分公司分别买入2622....
龙虎榜 |麦格米特上涨10.00%,知名游资国君上海分公司买入6291.28万元12月26日,麦格米特上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.56亿元,卖出前五合计卖出2.77亿元,净额-2126.84万元。其中,国泰君安证券股份有限公司上海分公司、机构专用、华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部分别买入...
龙虎榜 |中恒电气上涨2.35%,知名游资银河北京中关村大街买入2418.36...12月26日,中恒电气上涨2.35%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.25亿元,卖出前五合计卖出1.45亿元,净额-1996.02万元。其中,机构专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用分别买入4513.99万元、2418.36万元、...
龙虎榜 |宏英智能上涨6.07%,知名游资开源西安西大街买入1248.35万元12月26日,宏英智能上涨6.07%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5441.54万元,卖出前五合计卖出5060.52万元,净额381.02万元。其中,机构专用、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券...
龙虎榜 |立新能源下跌8.15%,知名游资银河北京中关村大街买入1986.53...12月26日,立新能源下跌8.15%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5553.60万元,卖出前五合计卖出5748.53万元,净额-194.93万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城...
∪ω∪
龙虎榜 |国华网安上涨6.15%,知名游资华泰上海武定路买入5671.96万元12月26日,国华网安上涨6.15%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.00亿元,卖出前五合计卖出2526.71万元,净额7499.27万元。其中,华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部、招商证券股...
龙虎榜 |信邦制药上涨9.98%,知名游资开源西安西大街买入2010.97万元12月26日,信邦制药上涨9.98%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7784.92万元,卖出前五合计卖出6588.67万元,净额1196.24万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路...
龙虎榜 |雷柏科技上涨9.99%,知名游资开源西安西大街买入1009.07万元12月26日,雷柏科技上涨9.99%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入8882.43万元,卖出前五合计卖出3875.29万元,净额5007.14万元。其中,联储证券股份有限公司浙江分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、...
龙虎榜 |金信诺上涨20.04%,知名游资国君上海松江中山东路买入3317....12月26日,金信诺上涨20.04%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.03亿元,卖出前五合计卖出8835.89万元,净额1.15亿元。其中,国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:机构今日买入龙虎榜明细
下一篇:机构今日买入龙虎榜